您現在的位置:中國農業儀器網 > 行業動態 >分光光度計抽查 5家廠商上黑榜
分光光度計抽查 5家廠商上黑榜
來源: 分析測試百科網 類別:行業動態 更新時間:2010-01-08 閱讀次
國家質檢總局6日通報可見分光光度計產品質量國家監督抽查結果,產品抽查合格率為76.2%,5企業產品質量不合格上黑榜。
此次共抽查了北京、天津、上海、江蘇等4個省、直轄市21家企業生產的21種可見分光光度計產品。經檢驗,發現有5種產品不合格,涉及天津港東科技發展股份有限公司、上海舜宇恒平科學儀器有限公司、上海現科分光儀器有限公司、上海元析儀器有限公司、無錫科達儀器廠。
可見分光光度計產品質量國家監督抽查產品及其企業名單
序號 |
企業名稱 |
商 標 |
規格型號 |
生產日期(批號) |
抽查結果 |
主要不合格項目 |
承檢機構 |
1 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | T6 | T6新悅 | 2009-03 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
2 | 北京瑞利分析儀器公司 | 瑞利 | VIS-723N | 2009-08 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
3 | 天津市普瑞斯儀器有限公司 | 722 | 2009-03 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | ||
4 | 天津喀納斯光學分析儀器有限公司 | 721 | 2009-06 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | ||
5 | 上海精密科學儀器有限公司 | 棱光 | 722G | 2009-07 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
6 | 上海天美科學儀器有限公司 | Techcomp | VIS7200A | 2009 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
7 | 尤尼柯(上海)儀器有限公司 | 尤尼柯(UnICO) | 2100 | 2009-04 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
8 | 上海欣茂儀器有限公司 | 723C | 2009-06 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | ||
9 | 上海光譜儀器有限公司 | 722E | 2009-06 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | ||
10 | 上海美譜達儀器有限公司 | V-1800PC | 2009-06-09 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | ||
11 | 上海棱光技術有限公司 | 棱光技術 | S22PC | 2009-07 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
12 | 上海奧譜勒儀器有限公司 | APL | 721 | 2009-05-21 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
13 | 上海鳳凰光學科儀有限公司 | Phenix鳳凰 | 722 | 2009-07-16 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
14 | 上海菁華科技儀器有限公司 | 721 | 2009-07 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | ||
15 | 上海佑科儀器儀表有限公司 | 722 | 2009-07 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | ||
16 | 無錫市科達智能儀器有限公司 | 科達 | 722 | 2009-07 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
17 | 天津港東科技發展股份有限公司 | 港東科技(GANGDONG) | VI-1501 | 2009-01/09-01-11 | 不合格 | 電源電壓變動所引起的透射比示值變化 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) |
18 | 上海舜宇恒平科學儀器有限公司 | 恒平 | 721 | 2009-04/SHP1000112971 | 不合格 | 電源電壓變動所引起的透射比示值變化 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) |
19 | 上海現科分光儀器有限公司 | 現科分光 | 721 | 2009-03-11/2101BCOA005 | 不合格 | 碰撞、自由跌落試驗后,樣品示值漂移,不能正常工作 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) |
20 | 上海元析儀器有限公司 | 721 | 2009-07/AA09040211 | 不合格 | 碰撞、自由跌落試驗后,樣品不能開機 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
21 | 無錫科達儀器廠 | KD723 | 2009-07/580065 | 不合格 | 樣品開機后示值漂移,不能正常工作 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) |
- 【中國農業儀器網】聲明部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,且不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系。

推薦儀器

最近更新儀器

相關行業動態